Územní přehledy o volební účasti - okrsky
Kraj: Liberecký kraj
Okres: Liberec
Obec: Liberec
Okrsek | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | % platných hlasů |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 553 | 224 | 14.42 | 224 | 215 | 95.98 |
2 | 974 | 309 | 31.72 | 309 | 305 | 98.71 |
3 | 837 | 301 | 35.96 | 301 | 301 | 100.00 |
4 | 1 340 | 539 | 40.22 | 539 | 536 | 99.44 |
5 | 818 | 335 | 40.95 | 335 | 333 | 99.40 |
6 | 832 | 386 | 46.39 | 386 | 379 | 98.19 |
7 | 1 006 | 471 | 46.82 | 470 | 468 | 99.57 |
8 | 971 | 360 | 37.08 | 359 | 357 | 99.44 |
9 | 691 | 311 | 45.01 | 311 | 309 | 99.36 |
10 | 1 026 | 413 | 40.25 | 411 | 406 | 98.78 |
11 | 992 | 482 | 48.59 | 482 | 478 | 99.17 |
12 | 778 | 294 | 37.79 | 293 | 289 | 98.63 |
13 | 396 | 192 | 48.48 | 192 | 190 | 98.96 |
14 | 759 | 369 | 48.62 | 369 | 364 | 98.64 |
15 | 1 196 | 660 | 55.18 | 660 | 653 | 98.94 |
16 | 635 | 314 | 49.45 | 314 | 310 | 98.73 |
17 | 963 | 504 | 52.34 | 504 | 501 | 99.40 |
18 | 1 216 | 577 | 47.45 | 575 | 573 | 99.65 |
19 | 722 | 377 | 52.22 | 377 | 375 | 99.47 |
20 | 1 021 | 562 | 55.04 | 562 | 560 | 99.64 |
21 | 1 077 | 478 | 44.38 | 476 | 474 | 99.58 |
22 | 808 | 342 | 42.33 | 342 | 336 | 98.25 |
23 | 1 176 | 489 | 41.58 | 489 | 487 | 99.59 |
24 | 1 081 | 455 | 42.09 | 455 | 455 | 100.00 |
25 | 1 067 | 467 | 43.77 | 467 | 463 | 99.14 |
26 | 937 | 377 | 40.23 | 377 | 374 | 99.20 |
27 | 1 166 | 487 | 41.77 | 486 | 481 | 98.97 |
28 | 727 | 429 | 59.01 | 429 | 426 | 99.30 |
29 | 802 | 391 | 48.75 | 391 | 391 | 100.00 |
30 | 1 061 | 408 | 38.45 | 408 | 405 | 99.26 |
31 | 784 | 327 | 41.71 | 327 | 325 | 99.39 |
32 | 1 140 | 461 | 40.44 | 461 | 456 | 98.92 |
33 | 1 165 | 394 | 33.82 | 393 | 389 | 98.98 |
34 | 330 | 121 | 36.67 | 120 | 118 | 98.33 |
35 | 1 039 | 329 | 31.67 | 327 | 324 | 99.08 |
36 | 945 | 350 | 37.04 | 350 | 345 | 98.57 |
37 | 868 | 320 | 36.87 | 320 | 319 | 99.69 |
38 | 1 084 | 434 | 40.04 | 434 | 431 | 99.31 |
39 | 918 | 400 | 43.57 | 400 | 396 | 99.00 |
40 | 1 208 | 414 | 34.27 | 414 | 413 | 99.76 |
41 | 723 | 242 | 33.47 | 242 | 242 | 100.00 |
42 | 1 464 | 643 | 43.92 | 643 | 641 | 99.69 |
43 | 375 | 168 | 44.80 | 168 | 168 | 100.00 |
44 | 817 | 446 | 54.59 | 446 | 441 | 98.88 |
45 | 734 | 336 | 45.78 | 336 | 333 | 99.11 |
46 | 996 | 385 | 38.65 | 385 | 381 | 98.96 |
47 | 930 | 380 | 40.86 | 380 | 378 | 99.47 |
48 | 833 | 312 | 37.45 | 312 | 312 | 100.00 |
49 | 954 | 288 | 30.19 | 288 | 286 | 99.31 |
50 | 939 | 369 | 39.30 | 368 | 359 | 97.55 |
51 | 980 | 471 | 48.06 | 471 | 465 | 98.73 |
52 | 1 276 | 420 | 32.92 | 420 | 414 | 98.57 |
53 | 1 468 | 457 | 31.13 | 457 | 455 | 99.56 |
54 | 1 040 | 332 | 31.92 | 332 | 328 | 98.80 |
55 | 1 246 | 481 | 38.60 | 481 | 475 | 98.75 |
56 | 783 | 270 | 34.48 | 270 | 267 | 98.89 |
57 | 823 | 336 | 40.83 | 336 | 334 | 99.40 |
58 | 1 039 | 454 | 43.70 | 453 | 452 | 99.78 |
59 | 1 062 | 438 | 41.24 | 438 | 432 | 98.63 |
60 | 1 034 | 394 | 38.10 | 393 | 392 | 99.75 |
61 | 1 117 | 547 | 48.97 | 547 | 540 | 98.72 |
62 | 1 095 | 557 | 50.87 | 556 | 549 | 98.74 |
63 | 1 045 | 525 | 50.24 | 525 | 515 | 98.10 |
64 | 1 050 | 562 | 53.52 | 562 | 561 | 99.82 |
65 | 751 | 389 | 51.80 | 389 | 380 | 97.69 |
66 | 880 | 454 | 51.59 | 454 | 450 | 99.12 |
67 | 1 150 | 546 | 47.48 | 546 | 542 | 99.27 |
68 | 870 | 310 | 35.63 | 310 | 305 | 98.39 |
69 | 1 454 | 649 | 44.64 | 648 | 644 | 99.38 |
70 | 1 231 | 480 | 38.99 | 480 | 475 | 98.96 |
71 | 660 | 246 | 37.27 | 246 | 246 | 100.00 |
72 | 945 | 362 | 38.31 | 362 | 361 | 99.72 |
73 | 637 | 276 | 43.33 | 276 | 275 | 99.64 |
74 | 490 | 202 | 41.22 | 202 | 201 | 99.50 |
75 | 338 | 122 | 36.09 | 122 | 122 | 100.00 |
76 | 85 | 38 | 44.71 | 38 | 36 | 94.74 |
77 | 994 | 376 | 37.83 | 376 | 370 | 98.40 |
78 | 916 | 356 | 38.86 | 356 | 354 | 99.44 |
79 | 1 080 | 405 | 37.50 | 405 | 403 | 99.51 |
80 | 479 | 215 | 44.89 | 215 | 213 | 99.07 |
81 | 923 | 407 | 44.10 | 407 | 406 | 99.75 |
82 | 1 274 | 514 | 40.35 | 514 | 510 | 99.22 |
83 | 1 166 | 527 | 45.20 | 527 | 523 | 99.24 |
84 | 997 | 456 | 45.74 | 456 | 454 | 99.56 |
85 | 340 | 129 | 37.94 | 129 | 128 | 99.22 |
86 | 892 | 232 | 26.01 | 232 | 229 | 98.71 |
Celkem | 80 484 | 33 357 | 41.45 | 33 338 | 33 057 | 99.16 |
zdroj: volby
This entry was posted
on pondělí 20. října 2008
at 09:22
and is filed under
volby 2008
. You can follow any responses to this entry through the
comments feed
.